| 
                        Ürün ayrıntıları:
                                                     
 
 | 
| Uygulama: | İnşaat | Genişlik: | 1000-2000mm | 
|---|---|---|---|
| Türü: | Paslanmaz Çelik levha | Standart: | ASTM | 
| uzunluk: | 1000-6000mm veya Müşteri Gereksinimi | sınıf: | 400 Serisi | 
| Yüzey: | BA / 2B / NO.1 / No.3 / NO.4 / 8K / HL / 2D / 1D | Kalınlığı: | 0.45-5mm | 
| kenar: | Yarık Kenar, Değirmen Kenar | Tekniği: | Soğuk Haddelenmiş Kaplama | 
| Fiyat terimi: | CIF CFR FOB EX-WORK | ||
| Vurgulamak: | paslanmaz çelik sac,paslanmaz çelik paneller | ||
Kaplama BA soğuk haddelenmiş 430 paslanmaz çelik rulo 0.3-1.2mm
Hızlı ayrıntı:
Açıklama: 430 paslanmaz çelik sac / 430 Soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik rulo
Sınıf: SUS430 1.4016 S43000
Kalınlığı: 0.3-1.2mm
Bitiş: BA
Genişlik: 1000 1030 1250 1550 1500
Standart: JIS EN ASTM AISI
Bobin Kimliği: 508 / 610mm
Araya Eklenmiş Kağıt: Evet
Ana özellikleri
| Açıklama | 430 paslanmaz çelik sac rulo / 430 Soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik rulo / CR paslanmaz çelik sac rulo | 
| sınıf | SUS430 1.4016 S43000 | 
| Kalınlık | 0.3-3.0mm | 
| Bitiş | 2B BA No.3 No.4 HL PE / PVC | 
| Genişlik | 1000-1550mm | 
| Standart | JIS EN ASTM AISI | 
| Bobin Kimliği | 508/610 mm'lik | 
| Kalınlık toleransı | müşterilerle tanımlanmak | 
| Miktar toleransı | Sipariş miktarında +/-% 10 | 
| Araya Eklenmiş Kağıt | Evet | 
| Menşei ülke | Çin yapımı | 
| paketleme | Deniz nakliyatına standart ihracat paket palet: | 
| · Araya eklenmiş kağıt | |
| · Yatay kayışlar + dikey kayışlar | |
| · Harici metal veya karton koruma | |
| · Palet dahil | 
KİMYASAL YAPISI ve Mekanik özellikler
| STANDART | SINIF | KİMYASAL BİLEŞİM(%) | ||||||
| Cmaks | Si max | Mn maks. | P maks. | S max | Ni | Cr | ||
| JIS | SUS430 * | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | - | 16.00 ~ 18.00 | 
| GB | 1Cr17 | 0.12 | 1.0 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 16.00 ~ 18.00 | 
| ASTM | S43000 * | 0.12 | 1.0 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 0.75 | 16.00 ~ 18.00 | 
| TR | 1,4016 | 0.08 | 1.0 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | - | 16.00 ~ 18.00 | 
| Mekanik özellikler | ||||||||
| Akma dayanımı | Gerilme direnci | uzama | Sertlik | |||||
| (N / mm2) | (N / mm2) | (%) | HRB | HV | ||||
| ≥205 | ≥420 | ≥22 | ≤80 | ≤200 | ||||



İlgili kişi: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060