|
Ürün ayrıntıları:
|
| Genişlik: | 1000-2000mm | Uzunluk: | 2000-6000mm |
|---|---|---|---|
| Seviye: | 443 | Yüzey: | 2B,BA,NO.4,8K 2D |
| Tip: | Soğuk Haddelenmiş Sac | Standart: | ASTM A240/A240M |
| Vurgulamak: | paslanmaz çelik sac,Paslanmaz sac |
||
PVC Filmli 443 Paslanmaz Çelik Sac 2B, 443 2B / 2D Sac
| Ürün | Paslanmaz Çelik Rulo, Paslanmaz Çelik Rulo, Paslanmaz Çelik Şerit |
| Seviye | 430 410 409 429 439 436L 441 443 316L 310S |
| Kalınlık | 0.10mm - 6.0mm |
| Genişlik | 10mm - 850mm, 1000mm-2000mm |
| İç Çap. | Φ500-508mm,610mm |
| Yüzey | BA, 2B, 2D, 6K, 8K, NO.4, HL, Kabartmalı |
| Kenar | Freze Kenarı, Yarık Kenar |
| Sertlik | Tam sert, Yumuşak, Yarı DDQ, DDQ (Derin çekme kalitesi) |
| Koruma | 1. Ara kağıt mevcut |
| 2. PVC koruyucu film mevcuttur | |
| ü Paslanmaz çelik bobinin boyutları veya kalınlıkları özelleştirilebilir, ek bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen istediğiniz zaman bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. | |
| ü Tüm standart ürünler inter kağıt ve PVC filmsiz olarak tedarik edilmektedir.Gerekirse, lütfen bilgilendirin. | |
| Seviye | Standart | C | Si | Mn | P | S | cr | Ni | ay | Ti | not | N |
| 409l | GB DIN AISI JIS TR | 0.006 | 0.25 | 0.17 | 0.02 | 0.001 | 12.5 | -- | --- | 0.15 | 0,2 | 0.007 |
| 429 | 0,008 | 1.5 | 0,3 | 0.002 | 0.001 | 15 | ---- | --- | 0.15 | 0,5 | 0.01 | |
| 439 | 0.009 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0.001 | 17.5 | ----- | ----- | 0.15 | 0,2 | 0.01 | |
| 441 | 0.009 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0.001 | 17.5 | ----- | ----- | 0.15 | 0.45 | 0.01 | |
| 436L | 0.007 | 0.47 | 0.24 | 0.016 | 0.003 | 17.5 | 0.12 | 1.09 | 0.15 | 0.22 | 0.013 | |
| 443 | 0.009 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0.001 | 20.5 | ----- | ----- | 0.25 | 0.25 | 0.011 | |
| 444 | 0.01 | 0.25 | 0.14 | 0.014 | 0.003 | 18.3 | 0.18 | 1.99 | 0.16 | 0.32 | 0.012 | |
| 445 | 0.009 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0.001 | 20.8 | ----- | ----- | 0.25 | 0.25 | 0.011 | |
| 445J1 | 0.009 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0.001 | 21.5 | ----- | 0,8 | 0.25 | 0.25 | 0.011 | |
| 445J2 | 0.009 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | 0.001 | 21.5 | ----- | 1.8 | 0.25 | 0.25 | 0.011 | |
| 446 | 0.01 | 0.25 | 0,2 | 0.023 | 0.002 | 26.5 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | 0,3 | 0.021 |
![]()
| Paketleme Detayları: | Standart ihracat ambalajı veya gereği olarak. |
|---|---|
| Teslimat Detayı: | Görüşte T/T veya L/C ile % 30% ön ödeme aldıktan sonra 15-30 gün. |
1. Teknik destek — ürün uygulaması için size teknik talimat verebiliriz.
2.Bitmiş Ürün Envanteri- mcevher 10000 Tondan Fazla.
3.En iyi hizmet ile rekabetçi fiyat.En kaliteli ürünlerle yüksek teknik üretim hattı.
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060