Ürün ayrıntıları:
|
Genişlik: | 100-200 | Uzunluğu: | 2000-6000mm |
---|---|---|---|
Sınıf: | 316L | Uygulama: | İnşaat, Sanayi, Çelik Izgara |
Standart: | ASTM | Şekil: | Falt Plakası |
Türü: | Düz | Tekniği: | Sıcak Haddelenmiş, Soğuk Çekilmiş |
Ürün adı: | SS 201 304 316 410 420 2205 316L 310S Paslanmaz Çelik Yuvarlak / Yassı Bar | Yüzey: | Cilalı, BA / 2B / NO.1 / No.3 / NO.4 / 8K / HL / 2D / 1D |
Fiyat terimi: | CIF CFR FOB Eski Çalışma | Hisse senedi: | Stock |
Vurgulamak: | paslanmaz yassı çubuk stok,304 paslanmaz çelik yassı çubuk |
SS 316 Fırçalı Finish Paslanmaz Çelik Düz Bar TP316L Paslanmaz Çelik Düz
Standart: JIS, AISI, ASTM, DIN, EN
Boyutlar: 3x20-20x200mm
Sınıf: 300 Serisi
Menşe Yeri: Çin (Anakara)
Marka Adı: HDSteel
Model Numarası: HD201370080807
Tür: Düz
Uygulama: Paslanmaz çelik çubuk petrol, kimya endüstrisi, elektrik için geçerlidir
Şekil: kare
Belgelendirme: iso
Özel kullanım: vana çelikler
Paketleme
Paketleme Detayları: Her paket ile birlikte ihracat-denize uygun paketleme bağlı ve korumalı
Teslim detay: bir hafta içinde veya sipariş miktarına bağlıdır
Özellikler
Satış Promosyonu !! DIN 441 paslanmaz çelik yassı çubuk alt fiyat
1.ISO9001: 2013
2. çin'de yapılan
Sıcak haddelenmiş ve soğuk çekilmiş paslanmaz çelik yassı çubuk
isim | Paslanmaz Çelik Yassı Bar | |||||
Standart | ASTM A554, A312, A249, A269 ve A270 | |||||
Malzeme sınıfı | 304,316,201,202, 316L, 430 | |||||
Boyut aralığı | 3x20-20x200mm | |||||
uzunluk | 6m veya müşterilerin isteği olarak | |||||
Hoşgörü | a) genişlik: +/- 0. 15mm | |||||
b) Kalınlık: +/- 0.02mm | ||||||
c) Uzunluk: +/- 4. 5mm - 0mm | ||||||
Yüzey | 180G, 320G, 400G Saten / Saç Çizgisi (Mat, Fırça, Mat Kaplama) 400G, 500G, 600G veya 800G Ayna kaplaması | |||||
Ölçek | Squash testi, Genişletilmiş test, Su basıncı testi, Kristal çürüklüğü testi, Isıl işlem, NDT | |||||
Malzemenin Kimyasal Bileşimi | bileştirme, kompozisyon Malzeme | 201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.12 | |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
Mn | 5,5-7,5 | 7,5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
Ni | 3,5-5,5 | 4-6 | 8-10,5 | 10-14 | ||
Mo | 2,0-3,0 | |||||
Mekanik Mülkiyet | Malzeme Öğe | 201 | 202 | 304 | 316 | |
Gerilme direnci | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
Akma dayanımı | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
Uzantı | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
Sertlik (HV) | <253 <> | <253 <> | <200 <> | <200 <> |
İlgili kişi: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060