Ürün ayrıntıları:
|
Sertifika: | CE,ISO9001-2000,ISO-9001 | sınıf: | A335 P91 |
---|---|---|---|
Alaşım ya da değil: | Alaşım mı | teknik: | Sıcak Haddelenmiş, Soğuk Çekilmiş |
Kalınlık: | 2,87 - 13,84 mm | Standart: | ASTM, DIN, BS |
Dış çap (yuvarlak): | 13,7 - 1016 mm | şekil: | Yuvarlak biçimde |
Vurgulamak: | A335 P91 Dikişsiz Çelik Boru,Kazan Soğuk Çekilmiş Dikişsiz Çelik Boru |
ASTM A335, yüksek sıcaklıkta servis için dikişsiz ferritik alaşımlı çelik boru için standart spesifikasyondur.P5, P9, P11, P22, P91 ve P92 en yaygın olarak pratikte kullanılmaktadır.Spesifikasyon, yüksek sıcaklık uygulamasına yönelik nominal duvar ve minimum duvarlı krom-molibden (Cr-Mo veya Cr-Moly olarak da bilinir) alaşımlı çelik boruyu kapsar.Bu şartnameye göre sipariş edilen boru, bükme, flanşlama (vanstonlama) ve benzeri şekillendirme işlemleri ve eritme kaynağı için uygun olacaktır.ASTM A335 P11, P22, P91 ve P92, enerji santrallerinde ve kimya-petrokimya endüstrisinde yaygın olarak kullanılırken, P9 ve P5 esas olarak petrol rafinerilerinde kullanılır.TIPTOP, et kalınlığı SCH10 ila 140 mm arasında değişen 1/2 'ila 54' 'arasında boyutlandırılmış ASTM A335 Cr-Mo alaşımlı çelik dikişsiz borular tedarik etmektedir.
1. Standartlar:
Yüksek Sıcaklık Hizmeti için Dikişsiz Ferritik Alaşımlı Çelik Boru için ASTM A335 Standart Şartname
2. Uygulama:
Düşük ve orta basınçlı kazan ve buhar başlık boruları için;
Yüksek basınçlı kazan ve buhar boruları ile petrokimya sanayi boruları için;
Enerji santrali;Kimyasal gübre;Petrokimyasallar;Açık Deniz Yağları;Gaz Üretimleri;Rafineriler vb.
3. Sipariş Bilgileri
Miktar (fit, metre veya uzunluk sayısı),
Malzemenin adı (dikişsiz alaşımlı çelik boru),
Sınıf (P1, P2, P5, P11, P12, P22, P91 ve P92),
İmalat (sıcak işlenmiş veya soğuk çekilmiş),
Aşağıdakilerden birini kullanarak boyutlandırın:
NPS ve program numarası;
Dış çap ve nominal duvar kalınlığı;
Dış çap ve minimum duvar kalınlığı;
İç çap ve nominal duvar kalınlığı;
İç Çap ve minimum duvar kalınlığı.
Uzunluk (belirli veya rastgele)
Bitiş (düz uç veya eğimli uç)
4. Kimyasal Gereksinimler
Kimyasal Gereksinimler | |||||||||
Derece |
UNS Tanımlama |
Kompozisyon, % | |||||||
C | Mn | P max |
S max |
Si | Cr | Pzt | Diğerleri | ||
P1 | K11522 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.50 | ... | 0,44-0,65 | ... |
P2 | K11547 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.30 | 0,50-0,81 | 0,44-0,65 | ... |
P5 | K41545 | 0.15max | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50maks. | 4.00-6.00 | 0,45-0,65 | ... |
P9 | S50400 | 0.15max | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | ... |
S11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0,50-1,00 | 1.00-1.50 | 0,44-0,65 | ... |
S12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.50 maksimum | 0.80-1.25 | 0,44-0,65 | ... |
S22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 maksimum | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | ... |
P91 | K91560 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | V 0.18-0.25 |
N 0.030-0.070 | |||||||||
Ni 0.40max | |||||||||
Al 0.02max | |||||||||
Cb 0,06-0.10 | |||||||||
Ti 0.01 maks. | |||||||||
Zr 0.01maks. | |||||||||
P92 | K92460 | 0,07-0,13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 maksimum | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | V 0.15-0.25 |
N 0,03-0,07 | |||||||||
Ni 0.40 max | |||||||||
Al 0.02 maks | |||||||||
Cb 0,04-0,09 | |||||||||
W 1.5-2.00 | |||||||||
B 0,001-0,006 | |||||||||
Ti 0.01 maks. | |||||||||
Zr 0.01 maks. |
5. Kullanılabilir Boyut Aralığı
OD | Kalınlık | ||
mm | inç | mm | SCH |
88.9 ~ 1422 | 3 inç ~ 56 inç | 2.11 ~ 140 | ≥SCH10 |
* Aradığınız çelik kaliteleri ve ebatları yukarıda listelenmemiş ise detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz. |
6. Çekme Gereksinimleri
Çekme Gereksinimleri | ||||||||
Derece | ||||||||
P1, P2 | S12 | S23 | P91 | P92, P911 P36 Sınıf 1 |
P122 | P36 Sınıf 2 | Tüm diğerleri | |
Çekme Dayanımı, min: | ||||||||
ksi | 55 | 60 | 74 | 85 | 90 | 90 | 95.5 | 60 |
Mpa | 380 | 415 | 510 | 585 | 620 | 620 | 660 | 415 |
Yiled Mukavemet, min: | ||||||||
ksi | 30 | 32 | 58 | 60 | 64 | 58 | 66.5 | 30 |
MPa | 205 | 220 | 400 | 415 | 440 | 400 | 460 | 205 |
İlgili kişi: Gao Ben
Tel: +8618068357371