Ürün ayrıntıları:
|
Uygulama: | Yapı | Genişliği: | 1000-2000mm |
---|---|---|---|
Türü: | Bobin, paslanmaz çelik levha | Standart: | ASTM |
Sınıf: | 400 Serisi | Yüzey: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
Kalınlığı: | 0,45-5 mm | Kenar: | Yarık Kenar, Freze Kenarı |
Teknik: | Soğuk Haddelenmiş Kaplama | ||
Vurgulamak: | 2D 441 Paslanmaz Çelik Sac,2B 441 Paslanmaz Çelik Sac,AISI 441 Paslanmaz Çelik Sac |
Paslanmaz çelik 441 - 1.4509 Veri sayfası AISI 441 Paslanmaz çelik sayfası 2B 2D
Paslanmaz çelik 44114509
Bu veri sayfası paslanmaz çelik 441 / 1.4509 sıcak ve soğuk olarak yuvarlanmış levha ve bantlar için geçerlidir.
Demiryolu ve yol araçları, konteyner yapımı, depolama ve şeker endüstrisinin taşıma ekipmanları, emici kanal ve kömür madenciliği.
Element" rowspan="1">Element | % Prese" rowspan="1">% Present (ürün biçiminde) |
---|---|
Karbon (C) | 0.03 |
Silikon (Si) | 1.00 |
Mangan (Mn) | 1.00 |
Fosfor (P) | 0.040 |
Kükürt (S) | 0.015 |
Krom (Cr) | 17.5 - 18.5 |
Titanyum (Ti) | 0.10 - 0.60 |
Niyob (Nb) | (3xC+0.30) 1'e.00 |
Demir (Fe) | Bilanç |
Ürün" rowspan="1">Ürün Formu | ||||
---|---|---|---|---|
Ürün biçimi | C | |||
Kalınlık mm Max | 8 | |||
Üretim Gücü | Rp0.2 N/mm2 | Uzunluk | 230 | |
Çapraz | 250 | |||
Çekim Gücü | Rm N/mm2 | 430 - 640 |
İlgili kişi: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060