|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün:% s: | Galvanizli Çelik Rulo | Çinko kaplama: | AZ60-275 g/m2 |
|---|---|---|---|
| bobin kimliği: | 508 mm / 610 mm | Tip: | Bobin / Şeritler |
| teknik: | Sıcak daldırma galvanizli | Yüzey: | normal pul / sıfır pul |
| Genişlik: | 1000mm 1250mm 1500mm | Hizmet: | yarık kesme |
| Bobin Ağırlığı: | 5 - 10 Ton | Yükleme noktası: | Şangay, Çin |
| Vurgulamak: | galvalume çelik bobin az150 AZ180,galvalume çelik bobin az150 AZ100,2.5mm sıcak daldırma galvanizli karbon çelik |
||
Galvalume çeliği, alüminyumun korozyon koruması ve yüksek sıcaklık direncini çinkonun şekillendirilebilirliği ve galvanik korumasıyla birleştiren, sürekli bir sıcak daldırma işlemi kullanılarak alüminyum-çinko alaşımı ile kaplanmış karbon çeliğidir.
Galvalume çeliğinin benzersiz koruyucu özellikleri ve ekonomik fiyatı, onu aşağıdakiler için ideal kılar:
galvalume çelik sac ve bobin servis yetenekleri arasında dilme, kesme, kesme, yağdan arındırma ve fırçalama yer alır,
galvalume çelik sac ve bobin ürün bilgileri ve bulunabilirliği.
| Yapısal Dereceler | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | cr | ay | V | Cb | Ti | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0,2 | 0,2 | 0.15 | 0.06 | 0,008 | 0,008 | 0.025 | |||
| 36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0,2 | 0,2 | 0.15 | 0.06 | 0,008 | 0,008 | 0.025 | |||
| 45T2 | .02- 0.08 | .30- 1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0.15 | 0.06 | 0,008 | 0,008 | 0.025 | .01- .03 |
| HSLA Notları | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | cr | ay | V | Cb | Ti | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0,2 | 0,2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0,2 | 0,2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0,2 | 0,2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C2 ve 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0,2 | 0,2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0,2 | 0,2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C1 ve 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0,2 | 0,2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C2 ve 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0,2 | 0,2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0,2 | 0,2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0,2 | 0,2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Ortak Notlar | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | cr | ay | V | Cb | Ti | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖAM | 0.1 | 0,6 | 0.03 | 0.035 | 0,2 | 0,2 | 0.15 | 0.06 | 0,008 | 0,008 | 0.025 | |||
| CSB | 0.02-.15 | 0,6 | 0.03 | 0.035 | 0,2 | 0,2 | 0.15 | 0.06 | 0,008 | 0,008 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0,6 | 0.1 | 0.035 | 0,2 | 0,2 | 0.15 | 0.06 | 0,008 | 0,008 | 0.025 | |||
| BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0,2 | 0,2 | 0.15 | 0.06 | 0,008 | 0,008 | 0.025 | |||
| ÖSO | 0.1 | 0,5 | 0.02 | 0.035 | 0,2 | 0,2 | 0.15 | 0.06 | 0,008 | 0,008 | 0.025 | |||
| FSB | 0.02-.15 | 0,5 | 0.02 | 0.03 | 0,2 | 0,2 | 0.15 | 0.06 | 0,008 | 0,008 | 0.025 | |||
| DDS | 0.06 | 0,5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0,2 | 0,2 | 0.15 | 0.06 | 0,008 | 0,008 | 0.025 | ||
| EDDS | 0.02 | 0,4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0,2 | 0,2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060