|
Ürün ayrıntıları:
|
| Mekanik özellikler: | Standart olarak | HS kodu: | 7312000 |
|---|---|---|---|
| Taşıma Paketi: | Çıplak Paketleme veya İstenildiği Gibi | Isı Tedavisi: | Kullanılabilir |
| Güç: | Yüksek | Paket: | Standart Paketi Dışa Aktar/İstek Olarak |
| Fiyat Terimi: | EXW,FOB,CIF,CFR | Ürün Adı: | Alaşımlı Çelik Yuvarlak Çubuk |
| İkincil veya değil: | ikincil olmayan | MTC: | EN10204 3.1 |
| Korozyon Direnci: | - Evet. | Ürün: | çelik yuvarlak çubuk |
| yoğunluk: | 8,83 gr/cm3 | Teknik: | sıcak haddelenmiş |
| Vurgulamak: | DIN 17211 yuvarlak çubuk,31CrMoV9 yuvarlak çubuk,250 mm yuvarlak çubuk |
||
Ayrıntılı Sayfa
| Ürün Adı | 31CrNoV9 33CrMoV12-9 34CrAlNi7-10 41CrAlMo7-10 1.8519 1.8522 1.8550 1.8509 alaşımlı çelik çubuğu / çubuğu |
|---|---|
| Malzeme | 31CrNoV9 33CrMoV12-9 34CrAlNi7-10 41CrAlMo7-10 1.8519 1.8522 1.8550 1.8509 |
| Standart | AISI,ASTM,GB,DIN,EN,BS,JIS |
| Teknik | Sıcakta yuvarlanmış, soğukta yuvarlanmış |
| Yüzey | - Hayır, hayır.1,2B,BA |
| Çapraz | 3-480mm veya gerektiği gibi |
| Uzunluk | 3000mm,4000mm,5800mm,6000mm,12000mm veya gerekirse |
| Dayanıklılık | ±5% |
| MOQ | 1 ton |
| Ticaret Şartları | EXW, FOB, CFR, CIF |
| Ödeme Şartları | Depozito için %30 TT, sevkiyat öncesi görme bakiyesinde %70 TT/%70 LC. |
| Teslim süresi | Ödeme sonrası 7-15 gün içinde gönderilir. |
| Paket | Standart deniz paketi veya gerektiği gibi. |
| Açıklama | ||
| Ürün | 1.8519 alaşımlı çelik çubuk 31CrMoV9 çelik çubuk fabrika fiyatı | |
| Çelik sınıfı | 31CrMoV9 | |
| Standart | EN 10085: 2001 | |
| Malzeme | alaşımlı çelik | |
| Yüzey | siyah veya müşterinin isteğine göre | |
| Türü | Sıcakta yuvarlanmış, soğukta yuvarlanmış | |
Kimyasal bileşim % çelik 31CrMoV9 (1.8519): EN 10085-2001
| C | Evet. | M | P | S | Kr | Mo. | V |
| 0.27 - 0.34 | En fazla 0.4 | 0.4 - 0.7 | En fazla 0.025 | En fazla 0.035 | 2.3 - 2.7 | 0.15 - 0.25 | 0.1 - 0.2 |
| İsimsel kalınlık (mm): | 16 - 40 | 40 - 100 | 100 - 160 | 160 - 250 |
| Rm - Çekim gücü (MPa) (+QT) | 1100-1300 | 1000-1200 | 900-1100 | 850-1050 |
| İsimsel kalınlık ((mm): | 16 - 40 | 40 - 100 | 100 - 160 | 160 - 250 |
| Rp0.2 0.2% dayanıklılık (MPa) (+QT) | 900 | 800 | 700 | 650 |
| KV - Çarpışma enerjisi (J) (+QT) | +20° 25-40 |
| İsimsel kalınlık (mm): | 16 - 40 | 40 - 100 | 100 - 160 | 160 - 250 |
| A - Kırıkta Min. uzanma (%) (+QT) | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Brinell sertliği (HB): (+A) | 248 |
| Soğuk Çalışma Alet Çelik | |||||
| Sınıf | AISI /ASTM | DIN (W.Nr) | JIS | EN/BS | GB |
| DC53 | D2'den daha yüksek | SKD11 | XW-5 | Cr8Mo2Vsi | |
| D2 | D2 | 1.2379 | SKD11 | BD2 | CR12MO1V1 |
| Cr12MoV | CR12MOV | ||||
| D3 | D3 | 1.2080 | SKD1 | BD3 | CR12 |
| O1 | O1 | 1.2510 | SKS3 | 9CRWMN | |
| HMD5 | HMD5 | 7CrSiMnMoV | |||
| 5CrNiMo | L6 | 55NiCrMoV6 | SKT4 | 5CrNiMo | |
| 52100 | 52100 | 1.3505 | EN31 | GCR15 | |
| Sıcak işleme alet çelik | |||||
| H13 | H13 | 1.2344/1.2342 | SKD61/DAC | 8407 | 4CR5MOSIV1 |
| FDAC | 1.2347 | FDAC | FDAC | ||
| H11 | H11 | 1.2343 | SKD6 | H11 | |
| 3Cr2W8V | H21 | 1.2581/ X30WCrV93 | SKD5 | BH21 | 3CR2W8V |
| Plastik kalıp çelik | |||||
| P20 | P20 | 1.2311 | HPM7/PX88 | 618 | 3CR2MO |
| 718 | P20+NI | 1.2738 | PX4/PX5 | 718 | 3CR2NIMO |
| S136 | 420 | 1.2083 | S-STAR | S136 | 4CR13 |
| NAK80 | P21 /P20+S | 1.2312 | NAK80 | 15NI3MN | |
| Yüksek Hızlı Çelik | |||||
| M2 | M2 | SKH51 | W6MO5CR4V2 | ||
| M42 | M42 | S2-10-1-8 | SKH59 | W2MO9CR4VCO8 | |
| Alaşım yapısı çelik | |||||
| Sınıf | AISI /ASTM | DIN (W.Nr) | JIS | EN/BS | GB |
| 5120 | 5120 | 1.7027 /21Cr4 | SCr420 | 20Cr | |
| 530M40 /5140 | 530M40 /5140 | 1.7035 /41Cr4 | SCr440 | 40Cr | |
| 5145 | 5145 | Scr445 | 45CR4 | ||
| 4118 | 4118 | 1.7243 /18CrMo4 | SCM418 / SCM420 | 20CrMo | |
| 4135 | 4130 | 1.7218 /25CrMo4 | SCM430 | 708A25/ 708M25 | 30CrMo |
| 4140 | 4140 | 1.7225 /42CrMo4 | SCM440 | EN19/ 709M40 | 42CrMo |
| 4340 | 4340 | 1.6582/ 34CrNiMo6 | SNCM 439/ SNCM8 | EN24/ 817M40 | 40CrNi2Mo |
| 8620 | 8620 | 1.6523/ 21NiCrMo2 | SNCM220 | 805M20 | 20CrNiMo |
| Karbon çelik | |||||
| 20 | 1020 | C22. CK22. | S20C | EN3B /070M20 | 20 |
| 35 | 1035 | C35.CK35 | S35C | 35 | |
| 45 | 1045 | C45.CK45 | S45C | EN8D/C45E | 45 |
| 50 | 1050 | CK53 | S50C | EN9/070M55 | 50 |
| Q355 | S355J /ST52 | EN14 | Q355 | ||
| 30Mn | 1030.1033 | S30C | 30Mn | ||
| 30Mn2 | 1330 | 30Mn5 | SMn433h | 30Mn2 | |
| Paslanmaz çelik | |||||
| Çelik sınıfları: 304, 304L, 316, 316L, 321, 410, 430, 431, 2205, 2304, 2507. | |||||
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060