|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | çelik yuvarlak çubuk | Dia: | 20-420 mm |
|---|---|---|---|
| Uzunluk: | 6-11m | Durum: | Isıl İşlem |
| İşleme: | Soğuk haddelenmiş sıcak haddelenmiş | Alaşım: | Özel yapılmış |
| Hoşgörü: | ±0,1 mm ila ±0,5 mm | Uzunluk: | 1m ila 6m (özelleştirilebilir) |
| Özel Döngü: | 7-15 Gün | Boyut: | 6-450mm |
| Yükleme bağlantı noktası: | Şangay Limanı | Yüzey işleme: | Siyah/Soyma/Parlatma/İşlenmiş |
| Menşei: | Çin | ||
| Vurgulamak: | SAE1020 karbon çelik yuvarlak çubuk,Sıcakta yuvarlanmış çelik çubuk 20 mm,420 mm çaplı çelik yuvarlak çubuk |
||
Hızlı bir detay.
1008 1010 1012 1020 Çelik yuvarlak çubuk
DIA:20mm~420mm
Uzunluğu: 6-11m
ISO, IQNet sertifikası
Tedarik kalite sertifikası
Açıklama
Açıklama | Karbon Çelik Çubuk/Karbon Çelik Çubuk,Karbon Çelik Çubuk,Karbon Çelik Çubuk,Yumuşak Çelik Çubuk,Yumuşak Çelik Çubuk,MS Çubuk | |
Malzeme | ASTM | 1005,1006,1008,1010,1015,1020,1025,1030,1035, |
DIN | Ck10,Ck15,Ck22,Ck25,Ck30,Ck35,Ck40,Ck45,Ck50,30Mn4,40Mn4 | |
BS | 040A04,095M15,045M10,080A40,045M10,080M50 | |
Standart | GB/T799,ASTM A29,A108,A321,A575,BS970,DIN1652,JIS G4051 | |
Bölüm şekli | Yuvarlak, kare, altıgen, düz, açı | |
Yüzey | Siyah boya, galvanizli | |
Özellikler | Yuvarlak çubuk | Çap: 4mm~800mm |
Açı çubuğu | Boyut: 3mm*20mm*20mm~12mm*800mm*800mm | |
Kare çubuk | Boyut: 4mm*4mm~100mm*100mm | |
Düz çubuk | Kalınlığı: 2mm~100mm | |
Genişliği: 10 mm ~ 500 mm | ||
Altıgen | Boyut: 4mm~800mm | |
Uzunluk | 2m,4m,5.8m,6m,11.8m, 12m veya gerekirse. | |
Ticaret şartları | Ödeme şartları | T/T, L/C, Western Union |
Fiyat şartları | FOB,CIF,CFR,EXW | |
Paket | İhracat standardı paketi için tahta bir kutu. | |
Uygulama | Karbon çelik çubuğu kimyasal endüstri, nakliye endüstrisine, | |
İletişim | Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen benimle iletişime geçin. | |
Kimyasal Kompozisyon
Çelik sınıfı | Benzer Bir Marka | Kimyasal Kompozisyon ((%) | |||||||||
GB | AISI | JIS | DIN | C | Evet. | M | Kr | Mo. | Ni(≤) | P ((≤) | S(≤) |
20 | 1020 | S20C | CK22 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.25 | / | 0.25 | 0.035 | 0.035 |
45 | 1045 | S45C | CK45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | / | 0.25 | 0.035 | 0.035 |
15CrMo | 4115 | SCM415 | 15CrMo5 | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | 0.30 | 0.035 | 0.035 |
30CrMo | 4130 | SCM430 | 25CrMo4 | 0.26-0.34 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | 0.030 | 0.035 | 0.035 |
42CrMo | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | 0.030 | 0.035 | 0.035 |
3Mümkün Boyut ((mm):
| Düz Çubuk Boyutu | Yuvarlak Çubuk Boyutu ((mm) | |||
| Kalınlığı | Genişliği | Uzunluk | Çapraz | Uzunluk |
| 10-700 | 155-2200 | 2000-6000 | 20-200 | 2000-6000 |
Ürün Avantajları
(1) daha düşük fiyat: küçük çelik fabrikası için daha düşük üretim maliyeti, böylece müşterilerimize daha düşük fiyat sağlayabildik.
(2) büyük stoklar: ülkemizde önde gelen çelik ajansıyız, bu nedenle birçok çelik sınıfı ve boyutu için büyük stoklarımız var.
(3) kalite güvencesi: çelik sınıfı standartlarına göre% 100, gönderimden önce mevcut MTC.
![]()
![]()
Sıkça sorulan sorular:
S1: Kalite kontrolü için ne yaparsınız?
A1: Konteynere yüklenmeden önce, ürünlerimiz tümü ultrasonik denetimle denetlenir. Kalite Sınıfı, müşteri isteğine göre SEP 1921-84 E / e, D / d, C / c'ye uygun.
S2: Sıcak satış ürünleriniz nelerdir?
A2: SAE1020 1045 5140 D2/1.2379H13/1.2344, CR12MOV, DC53, CR8, hem plaka hem de yuvarlak için bol stok. Rekabetçi fiyatlar ve kısa teslim süresi.
S3: Şirketinizi ve fabrikanızı ziyaret edebilir miyiz?
A3: Evet, sıcak bir şekilde hoş geldiniz! Çin'e gelmeden önce sizin için otel rezervasyonu yapabilir ve geldiğinizde sizi almak için şoförümüzü havaalanımıza ayarlayabiliriz.
S4: Üretici misiniz yoksa sadece bir tüccar mısınız?
A4: Biz bir grup şirketi ve sahip üreticisi tabanları ve ticaret şirketleri. Biz plastik kalıp çelik, sıcak çalışma kalıp çelik, soğuk çalışma kalıp çelik, mekanik için alaşımlı çelik uzmanlaşmış,Hızlı çelikTüm malzemeler yüksek kaliteli ve rekabetçi fiyatlı.
İlgili kişi: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060