|
Ürün ayrıntıları:
|
| Türü: | kaynaklı | Marka adı: | Tisco |
|---|---|---|---|
| Lehçe: | Saten, Parlak veya Ayna | Uygulama: | Dekorasyon, sanayi, oto |
| Bölüm şekli: | İçi Boş Yuvarlak | ||
| Vurgulamak: | 436L paslanmaz çelik kaynak borusu,Otomatik Egzoz Çelik Tüp,436L paslanmaz çelik boru |
||
436L Paslanmaz Çelik Kaynaklı Boru Otomatik Egzoz Çelik Borusu SUH409L / SUS439 / SUS436L / SUS441
1) Not: 409L, 430, 436, 439.
2) Standart: AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS
3) Boyut (mm):
Yuvarlak boru: 12.7mm - 323.85mm
4) Kalınlık: 0.5mm-3.0mm veya ihtiyaçlarınıza göre.
5) Son İşlem: A: Kumlanmış B: 400 #, 600 #, 800 # Ayna C: Fırçalı
D: Brushed & Mirror (bir boru için iki çeşit terbiye)
6) Uygulama: Çatal bıçak takımı, Tencere seti, Egzoz borusu, Nozullar, Vanalar, Bina dekorasyonu.
Şartları:
1) Yükleme Limanı: SHANGHAI
2) Teslimat süresi: FOB, CFR, CIF, EXW.
3) teslim teslim süresi: T / T veya Western Union depozitosu aldıktan sonra 10-20 iş günü.
4) Ödeme süresi: T / T ile% 30 mevduat, bakiye T / T tarafından sevkıyat aleyhine ödenir.
5) Kalite güvencesi: Değirmen Test Belgesi mevcuttur.
1. Dış Çap: 12-127 mm
Duvar Kalınlığı: 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm 2.0mm
Uzunluk: 6m, veya müşteri isteğine göre
2. Standart: GB, ASTM, JIS
3. Kullanım: Otomatik Egzoz, Oto Susturucu, Eşanjör, Gürültü Önleyici vs
| Egzoz borusu | |||
| Dış Çap (MM) | Duvar Kalınlığı (MM) | ||
| 12 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 12.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 13 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 15.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 16 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 17.3 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 19.1 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 20 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 22 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 22.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 24.4 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 25 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 25.4 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 28 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 28,6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 29 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 30 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 32 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 35 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 36 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 38 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 38.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 39 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 40 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 41 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 42 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 42,7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 43 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 45 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 48 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 48,6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 50 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 50,8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 52 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 53 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 54 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 55 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 57 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 57.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 58.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 60 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 64 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 65 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 68.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 70 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 75.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 76 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 82 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 89 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 127 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
Ürün resmi:


Paketleme ve nakliye:




İlgili kişi: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060