|
Ürün ayrıntıları:
|
| Sertifika: | API,CE,BSI,ISO9001-2000 | sınıf: | Q195 Q235B |
|---|---|---|---|
| Veya alaşım: | Non-alaşım | Tekniği: | Sıcak Haddelenmiş, ERW, Soğuk Çekilmiş, kaynaklı çelik boru |
| Kalınlığı: | 1,5 - 30 mm | Yüzey işleme: | Çıplak / Siyah Boya |
| Bölüm şekli: | Yuvarlak | Dış çap (yuvarlak): | 13,7 - 1016 mm |
| Uzunluğu: | 1m-12m | şekil: | Yuvarlak biçimde |
| Malzeme: | Q195 / Q215 / Q235 / Q345 | ||
| Vurgulamak: | Karbon çelik Dikişsiz boru,Ağır çelik boru |
||
| Ürün adı | Karbon çelik boru | |
| Boyut | ERW OD | 1/2 inç -26 inç |
| SSAW OD | 219mm-2540mm | |
| LSAW OD | 457.2mm-1422.2mm | |
| Dikişsiz OD | 21.3MM-710mm | |
| ERW Kalınlığı | 1mm-18mm | |
| SSAW Kalınlığı | 5.4mm-25,4 | |
| LSAW Kalınlığı | 7.92mm-50.8mm | |
| Dikişsiz Kalınlığı | 3-45mm | |
| Uzunlukları | 3-20M | |
| Çelik Malzeme | GR. B X42 X46 X52 X56 X60 X65 X70 X80, vb. | |
| Standart | API 5L PLS 1 & PLS 2, A53, A106, A333, A671, A179, A192, A210, EN10217, EN10219, EN10224, JIS G3444 VB | |
| kullanım | Yağ Borusu, Gövde Borusu, Hat Borusu ve Sıvı (Su, Gaz) İletimi, Kazan Borusu | |
| Yüzey | Bared Siyah Boyama, Korozyon Önleyici Kaplama, Galvanizli vb. | |
| disiplini sağlamak | Plastik kap | |
| paket | Demetleri, toplu, deniz layık tahta sandık ambalaj veya pr gereksinimi | |
| teftiş | Hidrolik Test, Ultrasonik test veya X-ray Testi ile | |
| sertifika | API ve ISO9001; 2000 | |
| Teslimat tarihi | Miktarına Göre 15/20/25/30/40/50/60 Günden Az | |
| Ödeme: | L / C veya T / T | |
| Sevkiyat Limanı | Tianjin, Çin | |
Çelik Sınıfı: STKM 11A / 12A / 12B / 13A / 13B / 13C / 14A / 14B / 14C / 15A / 15C
Kimyasal bileşim:
| Çelik Sınıfı | C (%) | Si(%) | Mn (%) | P (%) | S (%) |
| STB 340 | ≤0.18 | ≤0.35 | 0.30 ~ 0.60 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| STB 410 | ≤0.32 | ≤0.35 | 0.30 ~ 0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| STB 510 | ≤0.25 | ≤0.35 | 1.00 ~ 1.50 | ≤0.035 | ≤0.035 |
Mekanik özellikler:
| Çelik Sınıfı | Çekme Dayanımı (N / mm²) | Akma Dayanımı (N / mm²) | Uzama (%) | ||
| OD≥20mm | OD <20 ~ ≥10mm | OD <10mm | |||
| STB 340 | ≥340 | ≥175 | ≥35 | ≥30 | ≥27 |
| STB 410 | ≥410 | ≥255 | ≥25 | ≥20 | ≥17 |
| STB 510 | ≥510 | ≥295 | ≥25 | ≥20 | ≥17 |
| ATANMASI | SYMBOL | AÇIKLAMA |
| Soğuk çekilmiş (haddelenmiş) -Sert | + C / BK | Son soğuk çekme işleminden sonra ısıl işlem yapılmaz. |
| Soğuk çekilmiş (haddelenmiş) | + LC / BKW | Son ısıl işlemden sonra, uygun bir çekme geçişi vardır. |
| Soğuk çekildikten sonra gerilen yükler | + SR / BKS | Son soğuk çekme işleminden sonra, kontrollü bir atmosferde bir stres giderici ısıl işlem vardır. |
| tavlı | + A / GBK | Son soğuk çekme işleminden sonra, tüpler kontrollü bir atmosferde tavlanır. |
| normalize | + N / NBK | Son soğuk çekme işleminden sonra, kontrollü bir atmosferde |
Çelik Sınıfı
| Çelik sınıfı | Kimyasal bileşim | Mekanik özellikler | ||||||
| % C | Si% | % Mn | % P | % S | Gerilme direnci (MPa) | Akma dayanımı (MPa) | uzama | |
| SPCC / SPHC | ≤0.12 | ≤0.025 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≥270 | - | ≥38 |
| ST12 (DC01) | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≥270 | 130-260 | ≥34 |
| ST37-2G / 2 | ≤0.17 | - | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 360-510 | ≥215 | ≥20 |
| B340 / 590DP | ≤0.18 | ≤0.80 | ≤2.20 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≥590 | 340-500 | ≥20 |
| B400 / 780DP | ≤0.20 | ≤0.80 | ≤2.50 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≥780 | 400-590 | ≥16 |
| B340LA | ≤0.12 | - | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≥440 | 240-460 | ≥26 |
| SS400 | ≤0.21 | ≤0.30 | ≤1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | 400-510 | ≥245 | ≥21 |
| Q195 | ≤0.12 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.040 | 315-430 | ≥195 | ≥33 |
| Q235B | 0,17-0,22 | ≤0.50 | ≤1.40 | ≤0.045 | ≤0.045 | 370-500 | ≥235 | ≥26 |
| Q345B | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤1.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 470-630 | ≥345 | ≥20 |
| SAPH370 | ≤0.21 | ≤0.30 | ≤0.75 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥370 | ≥225 | ≥37 |
| SAPH400 | ≤0.21 | ≤0.30 | ≤1.20 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥400 | ≥255 | ≥36 |
| SAPH440 | ≤0.21 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥440 | ≥305 | ≥34 |
| Qste420TM | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤1.50 | ≤0.030 | ≤0.025 | 480-620 | ≥420 | ≥21 |
| Qste460TM | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤1.60 | ≤0.030 | ≤0.025 | 520-670 | ≥460 | ≥19 |
| BR1500HS / 22MnB5 | 0,20-0,25 | 0,15-0,35 | 1.1-1.4 | ≤0.025 | ≤0.01 | 600-750 | ≥420 | ≥22 |



İlgili kişi: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060