Ürün ayrıntıları:
|
Seviye: | ASTM A 500 Derece A | Boyut: | 20*20-500*500 |
---|---|---|---|
Tip: | Dikişsiz Kaynaklı | Uzunluk: | 6000mm |
Alaşım veya değil: | Alaşımsız | teknik: | Sıcak Haddelenmiş, ERW, kaynaklı çelik boru |
Kalınlık: | 1,5 - 30 mm | Uygulama: | Yapı Borusu |
Şekil: | Meydan | Malzeme: | karbon çelik |
Vurgulamak: | SSAW Boş Bölümler Çelik borular,RW Çürük Bölümlü Çelik borular,LSAW Çürük Bölümler Çelik borular |
Çelik Boru Tipi | ERW Çelik Yuvarlak boru |
Dış Çap (mm) | 10.3-1219mm |
Duvar Kalınlığı (mm) | 1.5-30mm |
Uzunluk | Rastgele uzunluk: 5-12m |
Standart |
API5L , ASTM A106 Gr.B, ASTM A53 Gr.B, ASTMA179/A192/A213/A210/370WP91,WP11,WP22 GB5310-2009, GB3087-2008, GB6479-2013, GB9948-2013, GB/T8163-2008, GB8162-2008, GB/T17396-2009 |
Malzeme |
20#, A53B, A106B, API 5L ST37.0,ST35.8,St37.2,St35.4/8,St42,St45,St52,St52.4 STP G38,STP G42,STPT42,STB42,STS42,STPT49,STS49 |
Yüzey | Siyah boya, vernik boya, pas önleyici yağ, sıcak galvanizli, soğuk galvanizli, 3PEvb. |
sertifikalar | API5L ISO 9001:2008 TÜV SGS BV vb. |
Ambalajlama | Gevşek paket, Demetler halinde paketlenmiş (3Ton Max), kolay yükleme ve boşaltma için her iki ucunda iki askılı demetlenmiş borular, Plastik kapaklı uç veya ihtiyaca göre |
Uygulama |
1. Akışkan borusu 2. Santral 3. Yapı borusu 5. Petrol çatlaması için dikişsiz boru / tüp 6. Kanal borusu 7. İskele borusu ilaç ve gemi,bina vb. |
Çelik Sınıfı
Çelik sınıfı |
Kimyasal bileşim |
Mekanik özellikler |
||||||
C% | Si% | Mn% | P% | S% |
Gerilme direnci (Mpa) |
Akma dayanımı (Mpa) |
Uzama | |
SPCC/SPHC | ≤0.12 | ≤0.025 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≥270 | -- | ≥38 |
ST12(DC01) | ≤0.10 | -- | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≥270 | 130-260 | ≥34 |
ST37-2G/2 | ≤0.17 | -- | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 360-510 | ≥215 | ≥20 |
B340/590DP | ≤0.18 | ≤0.80 | ≤2.20 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≥590 | 340-500 | ≥20 |
B400/780DP | ≤0.20 | ≤0.80 | ≤2.50 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≥780 | 400-590 | ≥16 |
B340LA | ≤0.12 | -- | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≥440 | 240-460 | ≥26 |
SS400 | ≤0.21 | ≤0.30 | ≤1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | 400-510 | ≥245 | ≥21 |
Q195 | ≤0.12 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.040 | 315-430 | ≥195 | ≥33 |
Q235B | 0.17-0.22 | ≤0.50 | ≤1.40 | ≤0.045 | ≤0.045 | 370-500 | ≥235 | ≥26 |
Q345B | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤1.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | 470-630 | ≥345 | ≥20 |
SAPH370 | ≤0.21 | ≤0.30 | ≤0.75 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥370 | ≥225 | ≥37 |
SAPH400 | ≤0.21 | ≤0.30 | ≤1.20 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥400 | ≥255 | ≥36 |
SAPH440 | ≤0.21 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥440 | ≥305 | ≥34 |
Qste420TM | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤1,50 | ≤0.030 | ≤0.025 | 480-620 | ≥420 | ≥21 |
Qste460TM | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤1,60 | ≤0.030 | ≤0.025 | 520-670 | ≥460 | ≥19 |
BR1500HS/22MnB5 | 0.20-0.25 | 0.15-0.35 | 1.1-1.4 | ≤0.025 | ≤0.01 | 600-750 | ≥420 | ≥22 |
İlgili kişi: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060