|
Ürün ayrıntıları:
|
Adı: | Dikişsiz çelik boru | Boyutu: | 20-508mm |
---|---|---|---|
Uzunluğu: | 6-11m veya gerektiği gibi | Şirket Tipi: | Ürün |
Thcikness: | 2-60mm | Türü: | Sıcak haddelenmiş / soğuk çekilmiş |
Vurgulamak: | Karbon çelik Dikişsiz boru,Ağır çelik boru |
Üretim ekipmanı
30 set Soğuk Çekilmiş Makine (Model: 3 - 500 ton)
Soğuk Haddelenmiş Makineler: Model LD-30, LD-60, LG-90H (L), LG-159H (L)
Otomatik Rulo Çözüm ve Tavlama Isıl İşlem Ekipmanları
18 metrelik Turşu Günah
açıklama
Dikişsiz Çelik Boru Açıklamaları: | |||||||
Üretici firma | Jiangsu Mittel Çelik Sanayi Limited Şirketi | ||||||
Marka | Mittel | ||||||
tip | Üretim ve satış oem | ||||||
Ürün | C, C-Mn ve Alaşımlı Dikişsiz Çelik Boru | ||||||
süreç | Dikişsiz, Soğuk çekilmiş ve Sıcak haddelenmiş | ||||||
Malzeme | 20 #, 10 #, 45 #, 35 # ve Q235 | ||||||
16Mn, 27SimM, 40Cr, 12CrMo, 15CrMo, 35CrMo ve 42CrMo | |||||||
Boyut | Dış çap | Duvar kalınlığı | uzunluk | ||||
İnç | aa | SCH | aa | ≥4 | |||
1 / 2--12 | 25 - 325 | 40 - XXS | 4--70 | rasgele | özel | ||
Standart | ASTM A106, A53, A1045, A210 ve A5140 | DIN st42, st45, st35, st37 ve st52 | |||||
JIS G3461, G3455, G3456 ve G3454 | GB 8162 |
Özellikler:
Boyut aralığı
NPS | OD | WT | |||||||||||
İNÇ | AA | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 |
1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | |||||
3/4" | 26,7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | |||||
1" | 33.4 | 2.77 | 2.9 | 3,38 | 3,38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | |||||
1.1 / 4" | 42.2 | 2.77 | 2,97 | 3,56 | 3,56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | |||||
1.1 / 2" | 48,3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | |||||
2" | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | |||||
2.1 / 2" | 73 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | |||||
3" | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5,49 | 5,49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | |||||
3,1 / 2" | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
4" | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | ||||
5" | 141.3 | 3.4 | 6,55 | 6,55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | |||||
6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10,97 | 10,97 | 14.27 | 18.26 | |||||
8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 |
10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 |
12" | 323,8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33,32 |
14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 |
16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16,66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36,53 | 40.19 |
18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32,54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
22" | 558,8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |
24" | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 |
26" | 660.4 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
28" | 711,2 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 |
Dikişsiz çelik boru uygulaması
1. İnşaat: yeraltı suyu, kazan sıcak su kullanımı vb.
2. Mekanik işleme, rulman kovanı, işleme makineleri yedek parçaları, vb.
3. Elektrik sınıfı: gaz boru hattı, su güç sıvısı.
4. Rüzgar çiftlikleri anti-statik tüp, vb
İlgili kişi: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060