Ürün ayrıntıları:
|
Uygulama: | Basmakalıp | Teknik: | sıcak haddelenmiş |
---|---|---|---|
Yüzey Tedavisi: | Galvanizli, Siyah | Standart: | ASTM,GB,AISI,JIS,DIN |
Uzunluk: | 1000-12000mm | Türü: | Çelik levha |
Genişliği: | 2000-2300mm,1000mm-2000mm | özel kullanım: | Yüksek Mukavemetli Çelik Levha |
Vurgulamak: | ASTM Alaşımlı Çelik Levha,A387 Alaşımlı Çelik Levha,SCMV6 Alaşımlı Çelik Levha |
SCMV6 Standartları ASTM A387 GR.5 CL.2Boiler ve basınçlı kaplar için alaşımlı çelik plaka
ASTM A387 sınıf 5 çelik, dövme ürünlerine birincil şekillendirilmek için formüle edilmiş bir alaşım çeliktir. ASTM A387 Sınıf 5 bu malzemenin ASTM tanımıdır. S50200 UNS numarasıdır.
Aynı kategorideki dövme alaşımlı çelikler arasında orta derecede yüksek bir elektrik iletkenliğine ve orta derecede yüksek bir temel maliyetine sahiptir.
ASTM A387 sınıf 5 çelik özellikleri iki yaygın varyasyon içerir. Bu sayfa her ikisinde de özet aralıkları gösterir. Daha spesifik değerler için hemen aşağıdaki bağlantıları takip edin.Aşağıdaki malzeme özellik kartlarındaki grafik çubukları ASTM A387 sınıf 5 çeliklerini: aynı kategorideki dövme alaşımlı çelikler (yukarı), tüm demir alaşımları (ortada) ve tüm veri tabanı (altta).Yarım dolu bir çubuk, en yükseklerin %50'si demek., vb.
BS | EN | ASME | DIN |
- Evet. | - Evet. | A387-5-1 | - Evet. |
Adlandırma | Nominel Krom İçeriği (%) |
Nominal Molibden İçeriği (%) |
A387 5. sınıf | 5.00% | 0.50% |
İsimlendirme: | Gereklilik: | Sınıf 5 |
A387 5. sınıf | Çekim sıklığı, ksi [MPA] | 75 ila 100 [515 ila 690] |
Verim gücü, min, ksi [MPa]/(0.2% ofset) | 45 [310] | |
200 mm'de uzatma, min % | - Evet. | |
50 mm'de uzatma, min, % | 18 | |
Alanın azalması, min % | 45 (yuvarlak numune üzerinde ölçülür) 40 (düz örnek üzerinde ölçülür) |
Eleman | Kimyasal bileşim (%) | |
387 Sınıf 5 | ||
Karbon: | Isı Analizi: | 0.15 en fazla |
Ürün Analizi: | 0.15 en fazla | |
Mangan: | Isı Analizi: | 0.30 - 0.60 |
Ürün Analizi: | 0.25 - 0.66 | |
Fosfor: | Isı Analizi: | 0.035 |
Ürün Analizi: | 0.035 | |
Kükürt (max): | Isı Analizi: | 0.030 |
Ürün Analizi: | 0.030 | |
Silikon: | Isı Analizi: | 0.50 en fazla |
Ürün Analizi: | 0.55 maksimum | |
Krom: | Isı Analizi: | 4.00 - 6.00 |
Ürün Analizi: | 3.90 - 6.10 | |
Molibden: | Isı Analizi: | 0.45 - 0.65 |
Ürün Analizi: | 0.40 - 0.70 |
İlgili kişi: Mr. Gao Ben
Tel: +86-18068357371
Faks: 86-0510-88680060